Mô tả
Mẫu | FS-V33CP | |||
Loại | 2-ngõ ra có đầu nối M8 | |||
Loại ngõ ra | PNP | |||
Thiết bị chính/Khối mở rộng | Thiết bị chính | |||
Ngõ ra Analog (1 đến 5 V) | Không áp dụng | |||
Ngõ vào phụ | ||||
Đầu nối | M8 | |||
Đèn LED nguồn sáng | Đèn LED màu đỏ 4-thành phần (Chiều dài bước sóng: 640 nm) | |||
Thời gian đáp ứng | 33 µs (HIGH SPEED) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER TURBO) /4 ms (ULTRA TURBO) /16 ms (MEGA TURBO) | |||
Lựa chọn ngõ ra | BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (công tắc có thể lựa chọn) | |||
Kích thước | Cao 30,3 mm × Rộng 9,8 mm × Dài 71,8 mm | |||
Đèn báo màn hình hiển thị | Đèn báo vận hành Đèn LED màu đỏ/Màn hình kỹ thuật số kép: Màn hình hiển thị 7-đoạn kép, Cùng hiển thị sáng giá trị cài đặt trước đó (đèn LED màu xanh lá cây 4-digit) và giá trị hiệntại (đèn báo LED màu đỏ 4-digit), phạm vi giá trị hiện tại. Phạm vi giá trị hiện tai: 0 đến 64.512, Lượng vượt quá mức: 0P đến 999P,Chức năng giữ: Có thể hiển thị cả giá trị duy trì tại đỉnh và đáy. Có thể chọn từ 5thước đo màn hình LED khác: Màn hình hiển thị lượng vượt quá (85% đến 115% trong 7 bước), Màn hình hiển thị thang đo | |||
Chức năng hẹn giờ | TẮT-định thời gian trễ/BẬT-định thời gian trễ/ Định thời gian một xung/BẬT-định thời gian trễ + TẮT-định thời gian trễ/BẬT-định thời gian trễ + định thời gian Một xung, có thể lựa chọnCó thể chọn khoảng định thời gian: 0,1 ms đến 9.999 ms, Lỗi tối đa so với giá trị thiết lập: tối đa ±10% | |||
Chức năng bộ đếm | Đếm tối đa 65.535 | |||
Ngõ vào bên ngoài | Thời gian ngõ vào: nhỏ nhất 2 ms (BẬT)/20 ms (TẮT)*1 | |||
Khối mở rộng | Lên tới 16 khối mở rộng có thể được kết nối (tổng cộng 17 khối). Chú ý rằng loại 2-ngõ ra nên được tính là hai khối. | |||
Định mức | Điện áp nguồn | 12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống | ||
Dòng điện tiêu thụ cho Bộkhuếch đại | Tối đa 830 mW (Sử dụng 24 V, cực đại 35 mA, sử dụng 12 V, cực đại45 mA)/Tiết kệm nguồn điện tối đa 660 mW (Sử dụng 24 V, cực đại 27mA, sử dụng 12 V, cực đại 32 mA)*2 | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn: Tối đa 20,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 30,000 lux | ||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
Chống chịu va đập | 500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z | |||
Vỏ bọc | Polycarbonate | |||
Phụ kiện | Không áp dụng | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 22 g |
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ THIÊN VIỆT THANH
Chúng tôi hân hạnh được phục vụ và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp bạn!
Thông Tin Liên Hệ: Hotline : 082 758 7575
Email: contact@thienvietthanh.com
Website: https://thienvietthanh.com/
Địa chỉ: B18, Khu 2007, khu phố Long Đức 1, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.